مشخصات فریزر پرده هوا:
نام محصول | فریزر پرده هوا | ||||
موتور | موتورخانه مرکزی | ||||
سیستم سرمایش | چرخشی (پرده هوا) | ||||
کاور شب | جهت صرفه جویی در مصرف انرژی (به دلخواه مشتری) | ||||
بدنه خارجی | بدنه داخلی از ورق گالوانیزه رنگ شده با رنگ پودری الکترواستاتیک کورهای | ||||
جنس فیلر | تزریق فوم پلی یورتان | ||||
جنس بامپر | PVC | ||||
جنس سینی کف | استیل، گالوانیزه رنگ استاتیک، قابل جابجایی | ||||
دانسیته | 40 ± 2 | ||||
روشنایی | دارای روشنایی از نوعLED و مهتابی IP 65 | ||||
دمای کارکرد | ۰ الی 18- | ||||
دیفراست | قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال | ||||
ابعاد | طول | عرض | ارتفاع | ||
از 3 متر به بالا | 1 | 90cm | |||
افزایش طول به دلخواه مشتری |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.